De Loan-to-Value (LTV)-ratio is een belangrijk instrument om de risico’s van vastgoedfinanciering te beheersen. Deze ratio bepaalt welk deel van de marktwaarde van een woning gefinancierd kan worden door een hypotheek. In Europa zijn er grote verschillen in hoe landen met deze ratio’s omgaan.
Hieronder volgt een vertaling van de relevante tabel uit het Property Index 2024 rapport van Deloitte, inclusief alle landen die worden genoemd op pagina 41 en 42.
Land | LTV | Andere eisen |
Oostenrijk | Geen specificatie | Geen specifieke DTI- of DSTI-limieten |
België | 75-80% | Inkomen, contracttype en leningshistorie worden beoordeeld |
Bosnië-Herzegovina | 96% | Afhankelijk van kredietscore en werkstatus |
Bulgarije | 74% | Geen specifieke DTI- of DSTI-limieten |
Kroatië | Geen regulering, afhankelijk van bankbeleid | Geen specifieke beperkingen |
Tsjechië | 80%, tot 90% voor jongere kopers onder strikte voorwaarden | DSTI: Max. 45% van het netto maandinkomen (afgeschaft in 07/2023) |
Denemarken | Strengere LTV-regels voor centraal gelegen panden | Geen specifieke DSCR- of IRCR-limieten |
Frankrijk | 80%, uitzonderingen voor kredietwaardige leners | DTI: Max. 35% van het bruto maandinkomen |
Duitsland | 60-80%, afhankelijk van eigendomstype en locatie | DTI: Max. 35-40% van het bruto inkomen |
Griekenland | 70-80%, kan hoger zijn met extra hypotheek op ander eigendom | Geen specifieke DTI- of DSTI-limieten |
Hongarije | Gemiddeld 43%, maximaal 80%, mogelijk 90% onder speciale voorwaarden | DSTI: Max. 50-60% van het inkomen |
Ierland | 10% aanbetaling voor eerste kopers, 30% voor buy-to-let | LTI: Max. 4x bruto inkomen voor eerste kopers |
Italië | 80%, afhankelijk van inkomensstabiliteit en ECB-regels | Geen specifieke limieten |
Israël | 75% voor eerste woningen, 50% voor daaropvolgende woningen | Geen specifieke limieten |
Nederland | 100% van de marktwaarde | Geen specifieke LTI- of DTI-limieten |
Noorwegen | 85%, met schuldenlimiet van 5x bruto jaarinkomen | Beoordeling van aflossingscapaciteit onder stresstesten |
Polen | 80%, mogelijk 90% met extra verzekering | Schuldenlast mag niet meer dan 50% van het huishoudinkomen zijn |
Portugal | 90% voor primaire woningen, 80% voor andere doeleinden | DSTI: Max. 50% van het inkomen |
Roemenië | 85%, mogelijk 95% voor leningen in lokale valuta | DSTI: Max. 40-45% van het inkomen |
Servië | 54.2%, afgenomen van 58.8% | DTI: 30-60%, afhankelijk van verschillende factoren |
Slowakije | 80%, tot 20% van nieuwe leningen kan LTV van 90% hebben | Geen specifieke DTI- of DSTI-limieten |
Slovenië | 70% voor nieuwe woningen, maximaal 80% voor primaire woningen | DSTI: Max. 50% van het inkomen |
Spanje | 80% voor primaire woningen, 70% voor tweede woningen, 60% voor investeringen | Overheidsgaranties voor jonge kopers en gezinnen |
Wat opvalt aan Nederland is de toelaatbare maximale LTV-ratio van 100%, waardoor het voor kopers mogelijk is om zonder eigen middelen een woning te financieren. Dit biedt een aantrekkelijk financieringsklimaat voor kopers, maar kan ook hogere risico’s met zich meebrengen bij marktcorrecties.
In veel andere Europese landen, zoals Duitsland en België, liggen de LTV-ratio’s aanzienlijk lager, wat duidt op een voorzichtiger leenbeleid om de financiële stabiliteit te waarborgen.